
24年日本で開催されたDPワールドツアー「ISPS HANDA 欧州・日本どっちが勝つかトーナメント」で優勝し、その資格で欧州ツアーに参戦中の桂川有人。24-25年はランク91位で25-26年シーズンのシード権を獲得。今週の「BMWオーストラリアPGA選手権」にもエントリー(撮影/有原裕晶)
新設トーナメントと新たな提携でツアーが拡大
25-26年シーズンは「グローバル・スウィング」「バックナイン」「DPワールドツアー・プレーオフ」の三段階構成を維持しつつ、最低42試合を25カ国で開催。メジャーを除く賞金総額は記録的な1億5750万ドルに達し、史上最大規模となる。
26年シーズンは、いくつかの大きな変更点が盛り込まれている。
1. カタルーニャ選手権が新設:
「ヨーロピアン・スウィング」の最初のトーナメントとして、「エストレラ・ダム・カタルーニャ選手権」が5月7日~10日にバルセロナのレアル・クラブ・デ・ゴルフ・エル・プラットで開催される。これは、2031年のライダーカップ開催合意に続く新たなイベントだ。
2. アイルランドオープンの新天地:
「アムジェン・アイルランドオープン」は、9月10日~13日にトランプ・インターナショナル・ゴルフ・リンクス・アイルランド(ドゥーンベグ)という新しい開催地で初めて行われる。
3. PGAツアーとのさらなる連携:
DPワールドツアーのメンバーは、新たにドミニカ共和国で開催されるPGAツアーの「コラレス・プンタカナ選手権」(7月16日~19日)への出場が可能となる。この大会が「レース・トゥ・ドバイ」の一環として組み込まれるのは初となる。
ロレックス・シリーズとドバイでの開催強化
世界最高峰のトーナメントである「ロレックス・シリーズ」は、PGAツアーと共同開催される「ジェネシス・スコットランドオープン」(7月9日~12日)を含め、全5大会で構成される。
● ヒーロー・ドバイ・デザートクラシック(1月22日~25日)
● ジェネシス・スコットランドオープン(7月9日~12日)
● BMW PGA選手権(9月17日~20日)
● アブダビ選手権(11月5日~8日)
● DPワールドツアー選手権(11月12日~15日)
また、2025年シーズンに「チームカップ」と交互に開催されていた「ドバイ・インビテーショナル」(1月15日~18日)がスケジュールに復帰するなど、ドバイでの開催が強化されている。
メンバーシップ構造も厳格化
25-26年シーズンから、ツアーメンバーの競争力を高めるために、メンバーシップ構造の変更も発表された。
● フルカード保持の基準を厳格化:
翌年(2027年シーズン向け)のフルカードを保持するための「レース・トゥ・ドバイ」ランキングのカットオフが、これまでのトップ110からトップ100に削減される。
● Qスクール枠も削減:
Qスクールで獲得できるDPワールドツアーカードが、これまでの「トップ20とそのタイ」から「トップ15とそのタイ」に削減されるなど、ツアー参戦への道はより厳しくなる。
DPワールドツアーの最高責任者であるガイ・キニングスは、「私たちの2026年スケジュールは、訪問するコースと文化の多様性を称え、世界的な才能を世界的な開催地で再び披露します」と、新シーズンへの期待を語っている。
DPワールドツアー 2026年トーナメント日程と開催地★はロレックス・シリーズ
【オープニング・スウィング】
| 日付 | トーナメント名 | 開催地 | 賞金総額(日本円換算) |
| 2025年11月27日~30日 | BMWオーストラリアPGA選手権 | ロイヤルクイーンズランドGC (ブリスベン、オーストラリア) | AUD 2,500,000(約2億4125万円) |
| 12月4日~7日 | クラウンオーストラリアオープン | ロイヤルメルボルンGC (メルボルン、オーストラリア) | AUD 2,000,000(約1億9,300万円) |
| 12月4日~7日 | ネッドバンクゴルフチャレンジ | ゲーリー・プレーヤーCC (サンシティ、南アフリカ) | USD 6,000,000(約9億円) |
| 12月11日~14日 | アルフレッド・ダンヒル選手権 | ロイヤルヨハネスブルグ・クラブ (ヨハネスブルグ、南アフリカ) | EUR 1,500,000(約2億4000万円) |
| 12月18日~21日 | アフラシアバンクモーリシャスオープン | ヘリテージ・ラ・レゼルブGC (ヘリテージ・ベル・オンブレ、モーリシャス) | USD 1,200,000(約1億8000万円) |
【インターナショナル・スウィング】
| 日付 | トーナメント名 | 開催地 | 賞金総額 |
| 2026年1月15日~18日 | ドバイインビテーショナル | ドバイ・クリーク・リゾート (ドバイ、UAE) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
| ★1月22日~25日 | ヒーロードバイデザートクラシック | エミレーツGC (ドバイ、UAE) | USD 9,000,000(約13億5000万円) |
| 1月29日~2月1日 | バーレーン選手権 | ロイヤルGC (バーレーン王国) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
| 2月5日~8日 | カタールマスターズ | ドーハGC(ドーハ、カタール) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
| 2月19日~22日 | マジカルケニアオープン | TBA(開催地未定、ケニア) | USD 2,700,000(約4億500万円) |
| 2月26日~3月1日 | インベステック南アフリカオープン選手権 | ステレンボッシュGC (ステレンボッシュ、南アフリカ) | USD 1,500,000(約2億2500万円) |
| 3月5日~8日 | ヨハネスブルグオープン | ホートンGC (ヨハネスブルグ、南アフリカ) | ZAR 20,500,000(約1億6400万円) |
【アジアン・スウィング】
| 日付 | トーナメント名 | 開催地 | 賞金総額 |
| 3月19日~22日 | ハイナンクラシック | ミッションヒルズ海口 (中国) | USD 2,550,000(約3億8250万円) |
| 3月26日~29日 | ヒーローインディアンオープン | DLF G&CC(ニューデリー、インド) | USD 2,550,000(約3億8250万円) |
| 4月9日~12日 | マスターズ | オーガスタナショナルGC (オーガスタ、ジョージア州、アメリカ) | TBA |
| 4月23日~26日 | ボルボ中国オープン | 上海エンハンス・アンティンGC (上海、中国) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
| 4月30日~5月3日 | ターキッシュエアラインズオープン | TBA(開催地未定、トルコ) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
【ヨーロッパ・スウィング】
| 日付 | トーナメント名 | 開催地 | 賞金総額 |
| 5月7日~10日 | エストレラ・ダム・カタルーニャ選手権 | レアル・クラブ・デ・ゴルフ・エル・プラット (バルセロナ、スペイン) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
| 5月14日~17日 | 全米プロゴルフ選手権 | アロニミンクGC (ニュートン・スクエア、ペンシルベニア州、アメリカ) | TBA |
| 5月21日~24日 | スーダル・オープン | リンクベン・インターナショナルGC (アントワープ、ベルギー) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
| 5月28日~31日 | オーストリアン・アルパイン・オープン presented by キッツビュール・ティロル | ゴルフクラブ・キッツビュール=シュワルツゼー=ライト (キッツビュール、オーストリア) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
| 6月4日~7日 | KLMオープン | ザ・インターナショナル (アムステルダム、オランダ) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
| 6月18日~21日 | 全米オープン | シネコック・ヒルズGC (サウサンプトン、ニューヨーク州、アメリカ) | TBA |
| 6月25日~28日 | イタリアオープン | TBA(開催地未定、イタリア) | USD 3,000,000(約4億5000万円) |
| 7月2日~5日 | BMWインターナショナル・オープン | ゴルフクラブ・ミュンヘン・アイヒェンリート (ミュンヘン、ドイツ) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
【クロージング・スウィング】
| 日付 | トーナメント名 | 開催地 | 賞金総額 |
| ★7月9日~12日 | ジェネシス・スコットランドオープン | ルネッサンスクラブ(ノース・バーウィック、スコットランド) | USD 9,000,000(約13億5000万円) |
| 7月9日~12日 | ISCO選手権 | ハーストボーンCC (ルイビル、ケンタッキー州、アメリカ) | USD 4,000,000(約6億円) |
| 7月16日~19日 | 第154回 全英オープン | ロイヤル・バークデールGC (サウスポート、イングランド) | TBA |
| 7月16日~19日 | コラレス・プンタカナ選手権 | プンタカナリゾート&クラブ (プンタカナ、ドミニカ共和国) | USD 4,000,000(約6億円) |
| 8月13日~16日 | ダニッシュ・ゴルフ選手権 | グレート・ノーザン (ケアテミンデ、フュン島、デンマーク) | USD 2,750,000(約4億1250万円) |
| 8月20日~23日 | 欧州イベント | TBA(開催地未定) | TBA |
【バックナイン・イベント】
| 日付 | トーナメント名 | 開催地 | 賞金総額 |
| 8月27日~30日 | ブリティッシュマスターズ hosted by サー・ニック・ファルド | ザ・ベルフライ (サットン・コールドフィールド、イングランド) | USD 3,500,000(約5億2500万円) |
| 9月3日~6日 | オメガ欧州マスターズ | クランスシュルシエレGC (クランス・モンタナ、スイス) | USD 3,250,000(約4億8750万円) |
| 9月10日~13日 | アムジェンアイルランドオープン | トランプ・インターナショナル・ゴルフ・リンクス&ホテル・アイルランド、ドゥーンベグ (アイルランド) | USD 6,000,000(約9億円) |
| ★9月17日~20日 | BMW PGA選手権 | ウェントワースクラブ (バージニア・ウォーター、サリー、イングランド) | USD 9,000,000(約13億5000万円) |
| 9月24日~27日 | フェデックスフランスオープン | ル・ゴルフ・ナショナル (サン=カンタン=アン=イヴリーヌ、フランス) | USD 3,250,000(約4億8750万円) |
| 10月1日~4日 | アルフレッド・ダンヒルリンクス選手権 | セントアンドリュースオールドコース、カーヌスティ、キングスバーンズ (スコットランド) | USD 5,000,000(約7億5000万円) |
| 10月8日~11日 | スペインオープン presented by マドリード | クラブデカンポ・ビジャ・デ・マドリード (マドリード、スペイン) | USD 3,250,000(約4億8750万円) |
| 10月15日~18日 | DPワールドインド選手権 | デリーGC (ニューデリー、インド) | USD 4,000,000(約6億円) |
| 10月22日~25日 | ジェネシス選手権 | TBA(開催地未定、韓国) | USD 4,000,000(約6億円) |
【DPワールドツアー・プレーオフ】
| 日付 | トーナメント名 | 開催地 | 賞金総額 |
| ★11月5日~8日 | アブダビ選手権 | ヤスリンクス(アブダビ、UAE) | USD 9,000,000(約13億5000万円) |
| ★11月12日~15日 | DPワールドツアー選手権 | ジュメイラゴルフエステーツ・アースコース (ドバイ、UAE) | USD 10,000,000(約15億円) |
※賞金総額は1 オーストラリア・ドル (AUD) ≈ 96.50円、1 USドル (USD) ≈ 150.00円、1 ユーロ (EUR) ≈ 160.00円、1 南アフリカ・ランド (ZAR) ≈ 8.00円で計算
