
25年山下美夢有→26年桑木志帆と日本勢が連覇中のAIG全英女子オープンはロイヤル・セントジョージズGCで7月29日開幕(写真は大会提供)
27年シーズンには新規大会や世界的に有名なコースでの開催が増え、選手の移動に配慮した日程調整が行われている。例年どおり「ヒルトン・グランド・バケーションズ トーナメント・オブ・チャンピオンズ」(フロリダ)で開幕したあとに、春のアジアシリーズがスタート。タイ、シンガポールに続き新規の「Futuレディスワールド選手権」を香港のクリアウォーターベイG&CCで開催。そこからハワイに飛び、「ナネアカップ」と「ロッテ選手権」の2連戦。「ロッテ選手権」はPGAツアーの開幕戦、「ザ・セントリー」の舞台だったカパルア・プランテーションコースで開催される。
メジャー大会は全5試合。賞金が最も高いのは「KPMG全米女子プロ選手権」で総額20億円超え。「AIG全英女子オープン」は女子では初めてロイヤル・セントジョージズGCが舞台。男子の「全英オープン」を15回開催した名門だ。
「スケジュール策定の中心にあるのは選手です」とコミッショナー。「世界各地をどのように移動するかにわれわれの進歩が表れています。休息やリカバリーの機会を増やし効率的な運営の実現を目指しました」。
賞金の増額はスポンサーが「選手の価値を認めてくれていることの証し」。ツアーのグローバル化を象徴するように11の国と地域、および全米内の13州をめぐる日程。アジアシリーズは春に3試合、秋に韓国、中国、マレーシア、日本の4試合を開催。そのほか欧州シリーズは英国、フランスで開催。カナダ、メキシコでも大会がある。
また20試合近くでホテル、航空券、移動手段の提供が準備され選手へのより充実したサポート体制が実現する。
※週刊ゴルフダイジェスト2026年11月3日号「バック9」より
2027年 LPGAツアー 全日程一覧
| 日程 | 大会名 | 開催地 | 賞金総額(2027年) |
| 2月4日〜7日 | ヒルトングランドバケーションズTOC | レークノナG&GC(フロリダ) | $2.25M(約3億5550万円) |
| 2月18日〜21日 | ホンダLPGAタイランド | サイアムCCオールドC(タイ) | $2M(約3億1600万円) |
| 2月25日〜28日 | HSBC女子世界選手権 | セントーサGCタンジョンC(シンガポール) | $3.10M(約4億8980万円) |
| 3月4日〜7日 | Futu女子世界選手権 | クリアウォーターベイG&CC(香港) | $3.4M(約5億3720万円) |
| 3月11日〜14日 | ナネア・カップ | ナネアGC(ハワイ) | $4M(約6億3200万円) |
| 3月18日〜21日 | ロッテ選手権 | カパルア・プランテーションC(ハワイ) | $3M(約4億7400万円) |
| 3月25日〜28日 | フォード選手権 pres. by ワイルドホースパス | ホワールウィンドGCキャットテイルC(アリゾナ) | $2.25M(約3億5550万円) |
| 4月1日〜4月4日 | フォートネット・ファウンダーズカップ | シャロンハイツG&CC(カリフォルニア) | $3M(約4億7400万円) |
| 4月15日〜18日 | JMイーグルLA選手権 pres. by プラストプロ | ウィルシャーCC(カリフォルニア) | $4.75M(約7億5050万円) |
| 4月22日〜25日 | 【メジャー】シェブロン選手権 | メモリアルパークGC(テキサス) | $9M(約14億2200万円) |
| 5月6日〜9日 | リビエラ・マヤ・オープン at マヤコバ | エル・カマレオンGC(メキシコ) | $2.5M(約3億9500万円) |
| 5月13日〜16日 | みずほアメリカズオープン | マウンテンリッジCC(ニュージャージー) | $3.25M(約5億1350万円) |
| 5月27日〜30日 | ザ・クラシック | コーニングCC(ニューヨーク) | $5M(約7億9000万円) |
| 6月3日〜6月6日 | 【メジャー】全米女子オープン pres. by アリー | インバネス・クラブ(オハイオ) | $12.5M(約19億7500万円) |
| 6月11日〜13日 | ショップライトLPGAクラシック | シービュー・ホテル&GC ベイC(ニュージャージー) | $2M(約3億1600万円) |
| 6月17日〜20日 | マイヤーLPGAクラシック | ブライズフィールドCC(ミシガン) | $3.25M(約5億1350万円) |
| 6月24日〜27日 | 【メジャー】KPMG全米女子プロゴルフ選手権 | コングレッショナルCC(メリーランド) | $13M(約20億5400万円) |
| 7月8日〜11日 | 【メジャー】アムンディ・エビアン選手権 | エビアンリゾートGC(フランス) | $9.1M(約14億3780万円) |
| 7月22日〜25日 | ザ・チャンピオンシップ | 未定(イギリス) | $4M(約6億3200万円) |
| 7月29日〜8月1日 | 【メジャー】AIG女子オープン | ロイヤル・セントジョージズGC(イングランド) | $10M(約15億8000万円) |
| 8月19日〜22日 | CPKC女子オープン | ロイヤルオタワGC(カナダ) | $2.75M(約4億3450万円) |
| 8月26日〜29日 | FM選手権 | TPCボストン(マサチューセッツ) | $4.7M(約7億4260万円) |
| 9月9日〜12日 | ハンファPLUSインターナショナル・クラウン | レークマーセドGC(カリフォルニア) | $2.5M(約3億9500万円) |
| 9月16日〜19日 | スタンダード ポートランドクラシック | コロンビアエッジウォーターCC(オレゴン) | $2.1M(約3億3180万円) |
| 9月24日〜26日 | ウォルマートNWアーカンソー選手権 | ピナクルCC(アーカンソー) | $3M(約4億7400万円) |
| 9月30日〜10月3日 | ダウ選手権 | ミッドランドCC(ミシガン) | $3.3M(約5億2140万円) |
| 10月14日〜17日 | BMW女子選手権 | 未定(韓国) | $2.4M(約3億7920万円) |
| 10月21日〜24日 | ビュイックLPGA上海 | 佘山インターナショナルGC(中国) | $3.3M(約5億2140万円) |
| 10月28日〜31日 | メイバンク選手権 | クアラルンプールG&CC(マレーシア) | $3M(約4億7400万円) |
| 11月4日〜7日 | 日本(大会名未定) | 太平洋C 美野里C(茨城) | $3M(約4億7400万円) |
| 11月11日〜14日 | アニカ ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン | ペリカンGC(フロリダ) | $3.25M(約5億1350万円) |
| 11月18日〜21日 | CMEグループ ツアー選手権 | ティブロンGC(フロリダ) | $11M(約17億3800万円) |
| 12月10日〜12日 | グラントソーントン招待(非公式大会) | ティブロンGC(フロリダ) | $2.1M(約3億3180万円) |
※賞金は1ドル=158円で算出
