『月刊ゴルフダイジェスト』では毎年恒例となったスピンNO.1を決める「S-1グランプリ」。昨年はプロギアが激スピンを見せて優勝したが、果たして第4回の王者に輝くのはどのウェッジだ!?
今大会の本命は? ダークホースは?
満を持してスタートした「S-1」の予選ラウンド。過去の大会を振り返っても、いつもどのモデルが優勝するかは全く予想がつかない。①ロフト角は56度(56度がないモデルは立てるか寝かせた)、②全国のゴルフショップで買える26モデルを月刊ゴルフダイジェスト編集部員が選定。そのうち、予選通過した16モデルを紹介!
予選のルール
【ルール1】計測器はGCクワッド、ボールはプロV1を使用
高解像度&ハイスピードカメラを搭載した計測器で、スピン量を正確につかむ。世界のトッププロから絶大な信頼を得るボールを使用。
【ルール2】インドアで測定
風や傾斜、ライ、グリーンの状況、ロケーションなどに左右されないインドアで測定。50ヤードの距離でベスト3球の平均スピン量の順位を決めた。
【ルール3】打ち方を統一
ボール位置は真ん中で、インパクトにかけてリリースをしてロフトなりに当てるイメージで統一して、全てのモデルを打ってもらった。
予選参加のクラブ16本はこれだ!
順位 | モデル | スピン量 | 製品紹介 |
---|---|---|---|
1位 | ロイヤルコレクション「BB」 | 10056rpm | ミゾと平行に筋が入っていることに加えて オリジナルのバックバウンスソールによっ てダフっても潜らずに抜ける |
2位 | キャスコ「ドルフィンDW-123」 | 9238rpm | フェースのミゾが利きつつ、ヤマ形をした 「クアッドソールX」の相乗効果で滑りや すく抜けやすく、スピンがしっかり入る |
3位 | ピンゴルフ「GLIDE FORGED PRO」 | 9158rpm | 摩擦力を高めた精密なCNC加工フェースと 番手別に最適化された削り出しミゾの軟鉄 鍛造ヘッドが究極のスピンを生む |
4位 | プロギア「ゼロ TOUR」 | 9057rpm | フェースの表面に縦目のミーリングを施す ことで、雨のときやラフからのショットで もスピン量がバラつきにくい |
5位 | クリーブランド「RTX6 ZIPCORE」 | 9018rpm | ロフト別に異なるフェースブラストとレー ザーミーリングを施すことで、悪条件下に おけるスピン性能を高めている |
6位 | ミズノ「T24」 | 8918rpm | ミゾとミゾの間の「ハイドロフローマイク ログルーブ」により、ボールとフェースの 間に入り込む水を排除してスピンを入れる |
7位 | クリーブランド「RTX DEEP FORGED2」 | 8819rpm | 最大19本の深く狭いミゾと緻密なレーザー ミーリングで悪条件下のスピンコントロー ルの性能とスピン量がUP |
8位 | キャロウェイ「JAWS FORGED」 | 8634rpm | 軟鉄鍛造のヘッドとノーメッキのフェース に、角が鋭いミゾと、ミゾとミゾの間に小 さな凸部を施してスピン性能が◎ |
順位 | モデル名 | スピン量 | 製品紹介 |
---|---|---|---|
9位 | マジェスティ「W-MOMENT」 | 8356rpm | CNC加工で平面度を高めたフェースに鋭角なミゾを 彫り込み(ミルドエッヂグルーブ)、摩擦力を高め ることで強烈なバックスピンを生む |
10位 | ブリヂストン「BRM2 HF」 | 8234rpm | 「BRM2」のデザインを踏襲したくさび形凹ミゾで、 食いつき感とスピン性能をより求めた。丸形&グー スネックで安心感が◎ |
11位 | ヤマハ「RMX VD」 | 8177rpm | ミゾのピッチを狭めて本数を増やし、エッジを鋭角 にした。深さは前作の約1.5倍。意のままに安定的な スピンを入れることができる |
12位 | ピンゴルフ「GLIDE4.0」 | 8088rpm | 表面をあえて粗めに仕上げて(エメリーブラスト) 摩擦力が上がり、あらゆるシチュエーションでスピ ンの再現性が高まった |
13位 | テーラーメイド「MG4」 | 8012rpm | ミーリングをより深く掘りつつ、ノーメッキによる 削り出したままのフェースを搭載して、状況によら ず高いスピン性能を発揮する |
14位 | フォーティーン「RM-α」 | 7988rpm | ルールぎりぎりのミゾ形状を求めた新しいハイスピ ンミラー鍛造フェースにより、ラフや雨の日でもス ピン性能をキープしやすい |
15位 | キャロウェイ「JAWS RAW (W)」 | 7789rpm | ノーメッキのフェースにシャープなミゾと小さい凸 部を斜めに配して高スピンに。手前に入っても潜ら ないワードソールだ |
16位 | ジューシー「tT」 | 7743rpm | 高精度なミゾと、ミゾとミゾの間の表面粗さ性能を 高めた放電加工(EDM)により、スピン量の最大値 を引き上げた |
予選を経て今年の注目株と言えるのは、スピン量が驚異の1万台をマークした「BB」だ。「特殊なソール形状ですが、丸みがあるから滑って、コンパクトなのでシャープに振り抜ける。メッチャ止まるウェッジですね」(堀口コーチ)。
決勝トーナメント1回戦は明日アップ予定!
PHOTO/有原裕晶、野村和也
※月刊ゴルフダイジェスト2024年1月号「第4回S-1グランプリより」一部抜粋